规格参数
产品规格
可选尺寸
| 尺寸 | #6 · 1/0 · #4 · 2/0 · #2 · #1 · 5/0 · #10 · 6/0 · 4/0 · 3/0 · #8 |
|---|
钩子尺寸
| 型号 | 高度1 (mm) | 高度2 (mm) | 宽度1 (mm) | 宽度2 (mm) | 直径 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17.13 | 6.69 | 6.98 | 5.70 | 0.71 | 0.11 |
| 6 | 19.85 | 7.44 | 8.18 | 6.60 | 0.78 | 0.13 |
| 4 | 24.40 | 8.43 | 10.18 | 8.50 | 0.82 | 0.19 |
| 2 | 28.70 | 10.16 | 11.46 | 10.00 | 0.90 | 0.26 |
| 1 | 30.98 | 11.18 | 13.05 | 11.20 | 1.05 | 0.36 |
| 1/0 | 34.70 | 11.67 | 13.69 | 11.60 | 1.13 | 0.50 |
| 2/0 | 37.98 | 12.32 | 14.73 | 12.50 | 1.23 | 0.62 |
| 3/0 | 41.70 | 15.00 | 15.89 | 13.80 | 1.34 | 0.79 |
| 4/0 | 45.00 | 16.04 | 16.96 | 14.80 | 1.42 | 0.99 |
| 5/0 | 48.14 | 16.68 | 17.99 | 15.40 | 1.50 | 1.13 |
以上数据为单个钩子人工测量,存在一定误差,敬请谅解!
钩体尺寸
| 尺寸 | 总长 | 钩门宽 | 钩尖高 | 钩宽 |
|---|---|---|---|---|
| 2/0 | 37.98 mm (1.49 in) | 12.50 mm (0.49 in) | 12.32 mm (0.24 in) | 14.73 mm (0.57 in) |
| 3/0 | 41.70 mm (1.64 in) | 13.80 mm (0.54 in) | 15.00 mm (0.24 in) | 15.89 mm (0.62 in) |
| 4/0 | 45.00 mm (1.77 in) | 14.80 mm (0.58 in) | 16.04 mm (0.24 in) | 16.96 mm (0.66 in) |
| 5/0 | 48.14 mm (1.89 in) | 15.40 mm (0.6 in) | 16.68 mm (0.24 in) | 17.99 mm (0.7 in) |

- 以上尺寸为单个钩子人工测量,可能存在细微误差。






