规格参数
产品规格
可选规格
| 颜色 | 红头/黑底 · 红头/紫底 · 红头/蓝底 · 黄头/黑底 · 黄头/红底 · 黄头/蓝底 |
|---|---|
| 尺寸 | 2B · 3B · 4B · 0.5 · 0.8 · 1.0 · 1.5 · 2.0 · 2.5 · 3.0 · 4.0 · 5.0 |
产品详情
| 材质 | ABS塑料 |
|---|---|
| 可选尺寸 | B 至 5.0 |
圆头Apo浮漂产品规格
| 型号 | 直径(mm) | 总高(mm) | 内孔直径(mm) | 自重(g) | 浮力(g) | 匹配铅坠规格(号) | 荧光棒规格(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 29 | 41 | 1.7 | 15.5 | 0.75 | - | 2.9 |
| 3B | 29 | 41 | 1.7 | 15.3 | 0.95 | - | 2.9 |
| 4B | 29 | 41 | 1.7 | 13.64 | 1.2 | 3B | 2.9 |
| 0.5 | 29 | 41 | 1.7 | 12.45 | 1.88 | 4B | 2.9 |
| 0.8 | 29 | 41 | 1.7 | 12.23 | 3.0 | 0.5 | 2.9 |
| 1.0 | 29 | 41 | 1.7 | 10.77 | 3.75 | 0.8 | 2.9 |
| 1.5 | 29 | 41 | 1.7 | 10.43 | 5.62 | 1.0 | 2.9 |
| 2.0 | 29 | 41 | 1.7 | 9.05 | 7.5 | 1.5 | 2.9 |
| 2.5 | 32 | 48 | 2.7 | 14.75 | 9.38 | 2.0 | 4.5 |
| 3.0 | 32 | 48 | 2.7 | 13.3 | 11.25 | 2.5 | 4.5 |
| 4.0 | 37 | 57 | 2.7 | 25.7 | 15.0 | 3.0 | 4.5 |
| 5.0 | 37 | 57 | 2.7 | 22.9 | 18.75 | 4.0 | 4.5 |
*以上数据为随机抽样所得。手工制品可能存在细微误差,敬请谅解。

ABS抗冲击礁石钓浮漂
- 采用耐用ABS材质,可承受撞击礁石

- 可选尺寸从B到5.0

醒目亮丽的钓鱼浮漂
- 鲜艳的高可见度颜色,长时间垂钓时不易疲劳

- 采用优质ABS材质,抗冲击、耐用

圆头Apo浮漂产品规格
- 数据为随机抽样测量;手工制品可能有轻微差异。

半漂礁石钓组装配
- 线上棉结止挡
- 浮漂上方半圆止挡珠
- Abo浮漂
- 卡拉曼棒/护线管
- 分铅
- 8字环
- Snell钩/前导线连接钩