规格参数
产品参数
可选颜色与握向
| 颜色 | 蓝色 · 红色 · 紫色 |
|---|---|
| 握向 | 左手 · 右手 |
产品详情
| 轴承数 | 11+1 |
|---|---|
| 传动比 | 7.0:1 |
| 最大卸力 | 8.0KG/17.5LB |
| 重量 | 208G/7.34OZ |
| 线容量 | 0.235/180, 0.285/140, 0.33/120 |
| 轴承系统 | 11+1 BB |
| 材质 | 不锈钢 |
| 型号 | 轴承数 | 传动比 | 最大卸力 | 重量 | 线容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 左手/右手 | 11+1 | 7.0:1 | 8.0KG/17.5LB | 208G/7.34OZ | 0.235/180 0.285/140 0.33/120 |


产品尺寸与线杯选择
- A线杯:标准线杯。
- B线杯:深线杯。



加强型CNC黄铜齿轮




