规格参数
产品规格
可选项
| 重量 | 100 g (3.5 oz) · 150 g (5.3 oz) · 180 g (6.3 oz) · 200 g (7.1 oz) · 250 g (8.8 oz) · 400 g (14.1 oz) · 500 g (17.6 oz) · 600 g (21.2 oz) |
|---|---|
| 颜色 | 颜色01 · 颜色04 · 颜色06 · 颜色07 · 颜色08 · 颜色09 · 颜色10 · 颜色11 · 颜色12 · 颜色02 · 颜色03 · 颜色05 |
| 重量 (g) | 长度 (cm) |
|---|---|
| 100.00 | 13.20 |
| 150.00 | 14.60 |
| 180.00 | 16.50 |
| 200.00 | 17.10 |
| 250.00 | 18.30 |
| 300.00 | 19.50 |
| 400.00 | 21.50 |
| 500.00 | 23.00 |
| 600.00 | 24.10 |


- 金属铁板路亚饵,共12种颜色,编号01至12

- 使用金属铁板路亚饵及铁板钓组钓获的鱼


- 路亚渔获展示




