规格参数
产品规格
可选规格
| 颜色 | 黄色 · 枪灰 · 紫色 |
|---|
产品详情
| 重量 | 55.5 g |
|---|---|
| 握球直径 | 38 mm |
| 握球宽度 | 44 mm |
| 摇臂长度(上段) | 65 mm |
| 摇臂长度(下段) | 65 mm |
| 底座长度 | 24.5 mm |
| 底座直径 | 20 mm |


产品参数
- 注:人工测量,可能存在轻微误差,请以实物为准。

零件结构图
- 鱼轮摇把组件分解示意图。
- 零件标注:端盖、塑料垫圈、六角不锈钢轴、铝合金摇臂、螺钉、垫片及动力握球。

产品展示




| 颜色 | 黄色 · 枪灰 · 紫色 |
|---|
| 重量 | 55.5 g |
|---|---|
| 握球直径 | 38 mm |
| 握球宽度 | 44 mm |
| 摇臂长度(上段) | 65 mm |
| 摇臂长度(下段) | 65 mm |
| 底座长度 | 24.5 mm |
| 底座直径 | 20 mm |







