规格参数
产品规格
可选规格
| 尺寸 | #1,100 个 · #2,100 个 · #3,100 个 · #4,100 个 · #5,100 个 · #6,100 个 · #0(最小),100 个 |
|---|
产品详情
| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 尺寸 | 0#、1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9# |
| 特点 | 重量轻,饵的动作更自然;高强度,不易变形;耐腐蚀 |
| 克重 | 0.03g / 0.001oz |
| 强度 | 25lb / 11kg |
| 外径 | 3.6mm / 0.14in |
| 内径 | 2.5mm / 0.09in |
| 线径 | 0.4mm / 0.01in |
| 型号 | DAC010 |
| 重量 | 0.11 g (0.003 oz) |
| 破断力 | 130 lb / 59 kg |
| 型号代码 | DAC010 |
| 线材粗细 | 1.5mm / 0.05in |
参数
| 尺寸 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长度 (in) | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.55 |
| 长度 (mm) | 3.6 | 4.4 | 5.0 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 14 |
| 克重 (oz) | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.01 | 0.017 | 0.05 |
| 克重 (g) | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.30 | 0.50 | 1.40 |
| 强度 (lb) | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 70 | 90 | 130 | 200 | 260 |
| 强度 (kg) | 11 | 13 | 18 | 22 | 25 | 31 | 40 | 59 | 90 | 118 |












