规格参数
产品规格
可选规格
| 颜色 | 银色 · 黑色 |
|---|---|
| 尺寸 | #8 (1.5 x 47.5 mm) · #0 (0.5 x 12.6 mm) · #2 (0.6 x 17.5 mm) · #00 (0.5 x 11.3 mm) · #3 (0.8 x 20 mm) · #5 (1.0 x 29 mm) · #6 (1.1 x 34 mm) · #1 (0.6 x 15 mm) · #000 (0.5 x 9 mm) · #4 (0.8 x 25 mm) · #7 (1.2 x 39 mm) |
| 包装 | 散装(每100个) · 10,000个 · 100个 |
产品详情
| 可选尺寸 | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 7#, 8# |
|---|
| 产品名称 | 材质 | 型号 | 线径 (mm) | 长度 (mm) | 破断力 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加固别针 | 不锈钢 | 00# | 0.5 | 11.3 | 8 |
| 加固别针 | 不锈钢 | 0# | 0.5 | 12.6 | 11 |
| 加固别针 | 不锈钢 | 1# | 0.6 | 15 | 17 |
| 加固别针 | 不锈钢 | 2# | 0.7 | 17.5 | 23 |
| 加固别针 | 不锈钢 | 3# | 0.8 | 20 | 28 |
| 加固别针 | 不锈钢 | 4# | 0.8 | 20.5 | 33 |
| 加固别针 | 不锈钢 | 5# | 1.0 | 29 | 38 |
| 加固别针 | 不锈钢 | 6# | 1.1 | 34 | 47 |
| 加固别针 | 不锈钢 | 7# | 1.2 | 39 | 66 |
| 加固别针 | 不锈钢 | 8# | 1.5 | 47.5 | 95 |
单件重量
| 尺寸 | 重量 (g) |
|---|---|
| 00# | 0.057g |
| 0# | 0.061g |
| 1# | 0.1g |
| 2# | 0.112g |
| 3# | 0.247g |
| 4# | 0.277g |
| 5# | 0.534g |
| 6# | 0.757g |
| 7# | 1.022g |
| 8# | 1.932g |
产品为人工测量,可能存在少量误差。

强力渔用别针
- 路亚用加固不锈钢别针锁扣连接环

多种尺寸可选
- 提供00#至8#尺寸
加固别针尺寸对照表
- 不锈钢材质,破断力高





