产品参数
产品规格
可选规格
| 尺寸 | #14 · #12 · #10 · #8 · #6 · #4 · #2 · 1/0 · 2/0 · 3/0 |
|---|---|
| 包装数量 | 10个 · 20个 · 50个 |
产品详情
| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 特点 | 旋转转环 + 加强别针 |
| 型号 | ZHBZ01031014 |
| 数量 | 20个 |
| 尺寸 | 12# |
| 型号 | ZHBZ01031014 |
规格参数与推荐用途
| 尺寸 | 总长(mm) | 转环长(mm) | 别针长(mm) | 别针最大宽(mm) | 破断力(kg) | 推荐钓法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | 18 | 8.2 | 11 | 4 | 3–4 | 台湾钓场商业池大物、淡水路亚 |
| #12 | 20.5 | 9 | 13 | 4.4 | 8–9 | 台湾钓场商业池大物、淡水路亚 |
| #10 | 21 | 9.5 | 13 | 4.4 | 10 | 台湾钓场商业池大物、淡水路亚、远投 |
| #8 | 24.5 | 10.5 | 15 | 4.9 | 11 | 台湾钓场商业池大物、淡水路亚、远投 |
| #6 | 26.5 | 12.5 | 15 | 4.9 | 17 | 台湾钓场商业池大物、淡水路亚、远投 |
| #4 | 32 | 15 | 18 | 5.9 | 23 | 枪柄竿、海钓、爆炸钩组 |
| #2 | 35.5 | 17 | 20 | 6.3 | 28 | 枪柄竿、海钓、爆炸钩组 |
| 1/0 | 42 | 20 | 24 | 7.5 | 33 | 枪柄竿、海钓、爆炸钩组 |
| 2/0 | 51 | 24.5 | 29 | 8.7 | 41 | 枪柄竿、海钓、爆炸钩组 |
| 3/0 | 59 | 27.5 | 34 | 10.5 | 48 | 枪柄竿、海钓、爆炸钩组 |
* 以上数据为人工测量,可能存在微小误差,仅供参考。

不锈钢转环别针
- 旋转转环配加强别针

加强型转环别针
- 每包20个
- 尺寸12#

- 转动顺滑
- 使用方便
- 拉力强
- 不锈钢材质

产品规格

- 不锈钢材质,耐腐蚀
- 加强型360°旋转转环

产品尺寸
- 图示为14#、12#、10#、8#、6#钩与转环别针的尺寸标注。
- 长度范围为18 mm(14#)至26.5 mm(6#)。
- 图中以一元硬币直径作比例参考。

黑镍不锈钢
- 质地坚实,耐腐蚀

加强型转环别针
- 选用优质合金制作,坚固耐用
- 360度旋转,转动顺滑,阻力小
- 适用范围广

加粗重型转环别针
- 粗线材构造,强度与可靠性更高