规格参数
产品规格
可选规格
| 长度 | 2.6 m (8 ft 6 in) · 2.75 m (9 ft) · 3.05 m (10 ft) |
|---|---|
| 饵重 | 40-160 g (1.4-5.6 oz) · 60-200 g (2.1-7.1 oz) · 25-110 g (0.9-3.9 oz) · 25-100 g (0.9-3.5 oz) |
| 导环 | 标准 · 升级蓝色 |
产品详情
| 竿身颜色(富士导环) | 深蓝 |
|---|---|
| 竿身颜色(标准导环) | 黑色 |
| 收竿长度 | 1.4–1.5 m (4.6–4.9 ft) |
| 目标鱼种 | 黄尾、马鲛、GT等 |
| 推荐打法 | 岸抛 / 船抛(铁板、铅笔、波爬) |
| 型号 | NBG902H |
| 长度 | 9'0" (2.75m) |
| 饵重 | 25-110g |
| PE线 | PE2-4# |
| 线组参数 | PE 3-6# |
直柄竿型号
| 型号 | 长度 | 调性 | 节数 | 收竿长度 (cm) | 竿尖直径 (mm) | 饵重 (g) | 重量 (g) | 导环 | 线组 (PE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBG862XH | 8'6" (2.60m) | R | 2 | 136 | 2.6mm | 40-160 | 326 | 6+1 | PE #3.0-6.0 |
| NBG862EXH | 8'6" (2.60m) | RF | 2 | 136 | 2.8mm | 60-200 | 324 | 6+1 | PE #4.0-8.0 |
| NBG902H | 9'0" (2.75m) | R | 2 | 143 | 2.6mm | 25-110 | 335 | 6+1 | PE #2.0-4.0 |
| NBG902XH | 9'0" (2.75m) | R | 2 | 143 | 2.8mm | 40-160 | 350 | 6+1 | PE #3.0-6.0 |
| NBG1002H | 10'0" (3.05m) | R | 2 | 158 | 2.7mm | 25-110 | 379 | 6+1 | PE #2.0-4.0 |
| NBG1002XH | 10'0" (3.05m) | R | 2 | 158 | 2.9mm | 40-160 | 397 | 6+1 | PE #3.0-6.0 |
LEGEND6 II 岸抛铁板竿规格
| 产品名称 | 型号 | 参数 |
|---|---|---|
| LEGEND6 II 岸抛铁板竿 | NBG862XH | 8'6" (2.60m) 饵重:40-160g PE3-6# |
| LEGEND6 II 岸抛铁板竿 | NBG862EXH | 8'6" (2.60m) 饵重:60-200g PE4-8# |
| LEGEND6 II 岸抛铁板竿 | NBG902H | 9' 0" (2.75m) 饵重:25-110g PE2-4# |
| LEGEND6 II 岸抛铁板竿 | NBG902XH | 9' 0" (2.75m) 饵重:40-160g PE3-6# |
| LEGEND6 II 岸抛铁板竿 | NBG1002H | 10' 0" (3.05m) 饵重:25-110g PE2-4# |
| LEGEND6 II 岸抛铁板竿 | NBG1002XH | 10' 0" (3.05m) 饵重:40-160g PE3-6# |

2025 二代轻型波爬竿(岸抛铁板 & 铅笔)
- 富士导环款竿身为深蓝色;标准导环款竿身为黑色。
- 专为重饵设计,适合岸抛/船抛黄尾、马鲛、GT等鱼种。
- 收竿长度仅 1.4–1.5 m (4.6–4.9 ft),携带方便,强力导环出线顺畅。
- 可选国产导环和竿座,耐用可靠,性价比高。
岸抛铁板竿规格
- 多用途岸抛铁板竿,适用40至160g铁板和铅笔饵。
- 相比波爬竿,竿尖更软,饵的动作更好,中鱼率更高。
- 耐盐水导环,加固竿座锁扣,超耐用EVA握把。
LEGEND6 II 岸抛铁板竿参数
- 产品名称:LEGEND6 II 岸抛铁板竿





