规格参数
产品规格
可选规格
| 重量 | 0.45 g (0.016 oz) · 1.8 g (0.06 oz) · 0.6 g (0.02 oz) · 0.9 g (0.03 oz) · 0.3 g (0.01 oz) · 1.3 g (0.05 oz) · 2.6 g (0.09 oz) · 3.1 g (0.11 oz) · 2.2 g (0.08 oz) |
|---|---|
| 包装数量 | 10 个 · 5 个 |
产品详情
| 数量说明 | 人工测量,可能存在误差 |
|---|
克重标准款型齐全
| 重量 (g) | 长度 (mm) | 直径 (mm) | 数量 |
|---|---|---|---|
| 0.3g | 9mm | 1.0mm | 10个 |
| 0.45g | 11mm | 1.2mm | 10个 |
| 0.6g | 12mm | 1.3mm | 10个 |
| 0.9g | 16mm | 1.4mm | 10个 |
| 1.3g | 17mm | 1.6mm | 10个 |
| 1.8g | 19mm | 1.7mm | 5个 |
| 2.2g | 23mm | 1.8mm | 5个 |
| 2.6g | 26mm | 1.8mm | 5个 |
| 3.1g | 30mm | 1.8mm | 5个 |
钨钢铅芯规格
| 长度 (mm) | 直径 (mm) | 重量 (g) | 包装数量 (个) |
|---|---|---|---|
| 9 | 1.0 | 0.3 | 10 |
| 11 | 1.2 | 0.45 | 10 |
| 12 | 1.3 | 0.6 | 10 |
| 16 | 1.4 | 0.9 | 10 |
| 17 | 1.6 | 1.3 | 10 |
| 19 | 1.7 | 1.8 | 5 |
| 23 | 1.8 | 2.2 | 5 |
| 26 | 1.8 | 2.6 | 5 |
| 30 | 1.8 | 3.1 | 5 |
人工测量,可能存在误差




低速低阻力,抛投更远更准


钨钢铅芯尺寸与重量
- 可选长度 9mm 至 30mm,底部直径 1.0mm 至 1.8mm。
- 单个重量 0.3g 至 3.1g。
- 小规格(0.3g-1.3g)每包 10 个,大规格(1.8g-3.1g)每包 5 个。