规格参数
产品规格
可选规格
| 重量 | 0.002 oz(0.05 g)· 0.003 oz(0.08 g)· 0.004 oz(0.11 g)· 0.006 oz(0.16 g)· 0.007 oz(0.19 g)· 0.009 oz(0.26 g)· 0.011 oz(0.31 g)· 0.014 oz(0.40 g)· 0.016 oz(0.44 g)· 0.025 oz(0.70 g)· 0.039 oz(1.1 g)· 0.046 oz(1.3 g)· 0.071 oz(2.0 g) |
|---|---|
| 包装数量 | 7 个 · 5 个 |
产品详情
| 材质 | 钨钢 |
|---|---|
| 可选重量(g) | 0.05、0.08、0.11、0.14、0.19、0.26、0.30、0.40、0.42、0.75、1.10、1.90、3.50、5.00、7.00、10.0 |
| 铅坠重量 | 0.31 g |
| 钩型 / 款式 | 6号丸世钩(Maru) |
| 钩号 | 2号秋田狐钩 |
规格与数据
| 克重(g) | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.14 |
|---|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
| 建议线径(mm) | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 |
| 克重(g) | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.4 |
|---|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.7 |
| 建议线径(mm) | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 |
| 克重(g) | 0.42 | 0.75 | 1.1 | 1.9 |
|---|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 5.4 |
| 建议线径(mm) | 0.6-1.2 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 1.0-2.5 |
| 克重(g) | 3.5 | 5.5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.4 |
| 建议线径(mm) | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 |

钨钢自锁铅坠
- 密度高,线穿过极细,体积超小
- 重量齐全,适用于细线钓法、传统钓法、路亚及海钓



成品钓组
- 实物参考配组
- 配 0.31g 铅坠和 6 号丸世钩

小鱼钓组套装
- 含 2 号秋田狐钩
- 0.11g 钨钢铅坠/吊坠