规格参数
产品规格
可选规格
| 重量 | 0.046 oz (1.3 g) · 0.064 oz (1.8 g) · 0.095 oz (2.7 g) · 0.12 oz (3.5 g) · 0.19 oz (5.3 g) · 0.25 oz (7.0 g) · 0.31 oz (8.8 g) · 0.35 oz (10 g) · 0.49 oz (14 g) |
|---|---|
| 包装数量 | 10 pcs · 5 pcs |
产品详情
| 材质 | 钨钢 |
|---|
钨钢水滴型跳钓铅坠参数
| 重量 (oz) | 重量 (g) | 直径 (mm) | 高 (mm) | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 3/64 | 1.3g | 4.1 | 14.2 | 10 |
| 1/16 | 1.8g | 4.5 | 15.1 | 10 |
| 3/32 | 2.7g | 5.39 | 16.4 | 10 |
| 1/8 | 3.5g | 5.8 | 17.7 | 10 |
| 3/16 | 5.3g | 7 | 20.1 | 5 |
| 1/4 | 7g | 7.18 | 21.3 | 5 |
| 5/16 | 8.8g | 8.09 | 22.1 | 5 |
| 3/8 | 10.5g | 8.98 | 23 | 5 |
| 1/2 | 14g | 9.52 | 25.3 | 5 |
钨钢长条型跳钓铅坠参数
| 重量 (oz) | 重量 (g) | 直径 (mm) | 高 (mm) | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 1.8g | 3.1 | 21.9 | 10 |
| 3/32 | 2.7g | 3.3 | 25.2 | 10 |
| 1/8 | 3.5g | 3.6 | 28.3 | 10 |
| 3/16 | 5.3g | 4.1 | 31.2 | 10 |
| 1/4 | 7g | 4.5 | 34.8 | 5 |
| 3/8 | 10.5g | 5.3 | 36.3 | 5 |
| 1/2 | 14g | 5.77 | 38.8 | 2 |
| 3/4 | 21g | 6.4 | 40.4 | 2 |

钨钢自由线组铅坠
- 高密度钨钢材质,体积小、下沉快
- 灵敏度高,能感知轻微口感

钨钢铅坠优势
- 密度高、比重大:同等重量下比铅坠体积更小,下沉更快,抛投更远。
- 质地极硬、耐用,触底反馈清晰。
- 无毒环保,可替代铅坠。


钨钢跳钓铅坠规格
- 纯钨粉材质
- 提供水滴型和长条型(圆柱型)两种款式
- 每个规格均标注盎司和克数重量、直径、高度及每包数量