规格参数
产品规格
可选项
| 款式 | 双钩 · 单钩 |
|---|---|
| 尺寸 | 20 · 13 · 22 · 18 · 15 · 16 · 14 |
| 尺寸 | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | W (mm) | D (mm) | S1 钩强度 (kg) | S2 线强度 (LB) | R 推荐铁板 (g) | 每袋数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | 12mm | 42mm | 14mm | 10mm | 2mm | 7.3kg | 40LB | 10–20g | 10pcs |
| #14 | 14mm | 42mm | 14mm | 12mm | 2mm | 8.3kg | 50LB | 20–40g | 10pcs |
| #15 | 15mm | 46mm | 15mm | 12mm | 2mm | 9.2kg | 60LB | 30–60g | 10pcs |
| #16 | 15mm | 46mm | 15mm | 13mm | 2mm | 10kg | 70LB | 30–70g | 10pcs |
| #18 | 15mm | 48mm | 17mm | 14mm | 2mm | 12kg | 90LB | 40–80g | 10pcs |
| #20 | 17mm | 55mm | 20mm | 18mm | 2mm | 14kg | 110LB | 60–100g | 10pcs |
| #22 | 18mm | 65mm | 20mm | 19mm | 2mm | 16kg | 130LB | 80–120g | 10pcs |
人工测量,可能存在误差
双钩铁板助钩 夜光缠线
- 人工测量,尺寸可能有细微差异。
- S1 = 钩强度 (kg),S2 = 线强度 (LB),R = 推荐铁板重量 (g),QTY = 每袋套数。




- 已去除厂家品牌标识