规格参数
产品规格
可选规格
| 重量 | 1.8 g (0.06 oz) · 2.7 g (0.10 oz) · 3.5 g (0.12 oz) · 5 g (0.18 oz) · 7 g (0.25 oz) · 10 g (0.35 oz) · 14 g (0.49 oz) |
|---|---|
| 钩号 | #4(适配 1.4–1.8 in 软饵)· #2(适配 1.8–2.4 in 软饵)· #1(适配 2.4–2.8 in 软饵)· 1/0(适配 2.8–3.5 in 软饵) |
产品详情
| 产品名称 | 鱼眼铅头曲柄钩 |
|---|---|
| 材质 | 高碳钢 + 电解铅 |
| 重量范围 | 1.8g - 14g |
| 作钓水层 | 全攻击区间(全水层) |
| 推荐搭配 | 异形虫饵、卷尾饵、桨尾饵(T尾)、针尾饵、软饵 |
| 特点 | 钩柄压扁,韧性加强,刚性高,适合搏大型鱼 |
| 钩尖 | 三角刃(二次研磨) |
| 重量 (g) | 钩号 | 钩长 (mm) | 钩门宽 (mm) | 推荐软饵 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8g | #4 | 27mm | 9mm | 3.5-4.5cm |
| 1.8g | #2 | 32mm | 10mm | 4.5-6cm |
| 1.8g | #1 | 38mm | 13mm | 6-7cm |
| 1.8g | 1/0 | 44mm | 15mm | 7-9cm |
| 2.7g | #4 | 27mm | 9mm | 3.5-4.5cm |
| 2.7g | #2 | 32mm | 10mm | 4.5-6cm |
| 2.7g | #1 | 38mm | 13mm | 6-7cm |
| 2.7g | 1/0 | 44mm | 15mm | 7-9cm |
| 3.5g | #4 | 27mm | 9mm | 3.5-4.5cm |
| 3.5g | #2 | 32mm | 10mm | 4.5-6cm |
| 3.5g | #1 | 38mm | 13mm | 6-7cm |
| 3.5g | 1/0 | 44mm | 15mm | 7-9cm |
| 5g | #4 | 27mm | 9mm | 3.5-4.5cm |
| 5g | #2 | 32mm | 10mm | 4.5-6cm |
| 5g | #1 | 38mm | 13mm | 6-7cm |
| 5g | 1/0 | 44mm | 15mm | 7-9cm |
| 7g | #4 | 27mm | 9mm | 3.5-4.5cm |
| 7g | #2 | 32mm | 10mm | 4.5-6cm |
| 7g | #1 | 38mm | 13mm | 6-7cm |
| 7g | 1/0 | 44mm | 15mm | 7-9cm |
| 10g | #4 | 27mm | 9mm | 3.5-4.5cm |
| 10g | #2 | 32mm | 10mm | 4.5-6cm |
| 10g | #1 | 38mm | 13mm | 6-7cm |
| 10g | 1/0 | 44mm | 15mm | 7-9cm |

鱼眼铅头曲柄钩
- 灵敏设计,防挂能力达95%。
- 活动连接结构,配仿真3D鱼眼。
- 适用于全水层/全攻击区间。
- 适合搭配异形虫饵、卷尾饵、桨尾饵、针尾饵等软饵。

活动连接,自由摆动
- 采用横向钩眼曲柄钩设计,软饵可上下自由摆动。
- 图中标注了钩门宽和钩长的尺寸。

隐藏钩尖设计
- 需要时可将钩尖藏入软饵饵身内
- 提升防挂草、防挂底性能,让饵在障碍区中更灵活地通过

钩身压扁,韧性加强
- 高碳钢材质
- 刚性出众,适合搏大型鱼

三角刃钩尖,刺入迅速
- 优质钢材,黑镍电镀
- 二次研磨工艺,刺入迅速
- 三角刃式钩尖设计

产品实拍
