规格参数
产品规格
可选规格
| 颜色 | 白色 |
|---|---|
| 线号 | No. 1.0 · No. 2.0 · No. 5.0 · No. 0.6 · No. 1.5 · No. 6.0 · No. 18 · No. 1.2 · No. 3.0 · No. 0.4 · No. 4.0 · No. 16 · No. 14 · No. 2.5 · No. 7.0 · No. 0.8 · No. 8.0 · No. 12 · No. 10 · No. 20 |
产品详情
| 鱼线类型 | 碳线前导线 / 主线 |
|---|---|
| 特点 | 入水快、拉力强、耐磨耐咬、低延展 |
| 产品名称 | 碳线 |
| 材质 | 碳素纤维 |
| 长度 | 50m |
| 线号 | #3.0 |
规格对照表
| 线号 (#) | 直径 (mm) | 对应鱼重 (斤 / 磅) |
|---|---|---|
| #0.4 | 0.12 | 1.16 斤(1.28 磅 / 0.58 千克) |
| #0.6 | 0.14 | 1.28 斤(1.41 磅 / 0.64 千克) |
| #0.8 | 0.16 | 1.68 斤(1.85 磅 / 0.84 千克) |
| #1.0 | 0.17 | 2.06 斤(2.27 磅 / 1.03 千克) |
| #1.2 | 0.20 | 2.57 斤(2.83 磅 / 1.29 千克) |
| #1.5 | 0.21 | 3.08 斤(3.40 磅 / 1.54 千克) |
| #1.7 | 0.23 | 3.53 斤(3.89 磅 / 1.77 千克) |
| #2.0 | 0.25 | 4.25 斤(4.68 磅 / 2.13 千克) |
| #2.5 | 0.28 | 4.15 斤(4.57 磅 / 2.08 千克) |
| #3.0 | 0.29 | 5.73 斤(6.32 磅 / 2.87 千克) |
| #3.5 | 0.32 | 6.48 斤(7.14 磅 / 3.24 千克) |
| #4.0 | 0.35 | 7.52 斤(8.29 磅 / 3.76 千克) |
| #5.0 | 0.39 | 8.77 斤(9.67 磅 / 4.39 千克) |
| #6.0 | 0.41 | 9.7 斤(10.69 磅 / 4.85 千克) |
| #7.0 | 0.45 | 10.95 斤(12.07 磅 / 5.48 千克) |
| #8.0 | 0.50 | 13.49 斤(14.87 磅 / 6.75 千克) |
| #10 | 0.55 | 15.9 斤(17.53 磅 / 7.95 千克) |
| #12 | 0.60 | 18.89 斤(20.82 磅 / 9.45 千克) |
| #14 | 0.64 | 20.39 斤(22.48 磅 / 10.20 千克) |
| #16 | 0.68 | 22.4 斤(24.69 磅 / 11.20 千克) |
| #18 | 0.73 | 24.6 斤(27.12 磅 / 12.30 千克) |
| #20 | 0.77 | 27.3 斤(30.10 磅 / 13.65 千克) |
人工测量,允许有轻微误差,感谢理解。

碳线
- 入水快,坚韧耐磨,低延展
- 拉力强,线径标准统一
- 传感灵敏,耐咬
规格
- 碳线 50m
- 人工测量,可能存在轻微误差。

高比重,快速下沉
- 比重明显大于水,入水迅速下沉
- 材质不吸水,性能稳定

低延展,高灵敏度
- 受拉后立即伸直,并保持原有状态
- 拉力值高,抗拉强度强

耐磨,耐恶劣环境
- 可重复使用,无损伤
- 适用于各种水况

线径标准,不膨胀
- 长时间浸泡不会膨胀,线径不增大
- 耐强烈日晒

自然盘线,手工缠绕
- 手动低速缠绕,保护鱼线不受损,减少弹性疲劳

高拉力碳线 50m
- 外包装美观,防护性好
- 高强度碳线

- 碳线拉力强,采用日本原料纤维制成。

钓鱼的好处
- 提高反应能力
- 保护并恢复视力
- 增强体质,远离污染
- 有助于保持平和的心态