Specifications
产品参数
可选规格
| 号数 | #1 · #2 · 1/0 · 2/0 · 3/0 · 4/0 · 5/0 · 6/0 · 7/0 |
|---|
产品详情
| 型号 | 8013 |
|---|---|
| 号数范围 | #2 至 7/0 |
| 材质 | 高碳钢 |
| 类型 | 曲柄钩 |
规格尺寸
| 号数 | 线径(mm) | 钩长(mm) | 钩门(mm) | 破断力(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 7/0 | 1.6 | 63 | 24 | 28 |
| 6/0 | 1.5 | 61 | 22 | 24 |
| 5/0 | 1.4 | 55 | 21 | 21 |
| 4/0 | 1.25 | 51 | 19 | 18 |
| 3/0 | 1.15 | 47 | 18 | 16 |
| 2/0 | 1.1 | 43 | 17 | 12 |
| 1/0 | 1.0 | 37 | 15 | 9 |
| #1 | 0.95 | 35 | 14 | 6 |
| #2 | 0.85 | 32 | 12 | 6 |
尺寸和重量为人工测量,可能存在微小误差,请以实物为准。
产品参数
- 型号:8013
- 号数范围:#2 - 7/0
- 材质:高碳钢
- 类型:曲柄钩

产品特点
- 顺滑的线孔 / 环眼
- 高碳钢材质
- 锋利的钩尖
- 钩身扁平锻造,强度更高
