产品参数
产品规格
可选项
| 颜色 | 黄色 · 白色 · 绿色 · 红色 · 灰色 · 多色 · 黑色 · 黄色斑点 · 橙色 |
|---|---|
| PE号数 | PE #0.1 · PE #0.2 · PE #0.3 · PE #0.4 · PE #0.6 · PE #0.8 · PE #1.0 · PE #1.2 · PE #1.5 · PE #2.0 · PE #2.5 · PE #3.0 · PE #3.5 · PE #4.0 · PE #5.0 · PE #6.0 · PE #7.0 · PE #8.0 · PE #9.0 · PE #10.0 · PE #12.0 · PE #15.0 |
产品详情
| 线号 | #1.5 |
|---|---|
| 直径 | 0.20 mm |
| 股数 | 4股编织(X4) |
| 号数 | 直径(MM) | 最大拉力(KG) |
|---|---|---|
| 0.10 | 0.07 | 1.0 |
| 0.20 | 0.07 | 2.0 |
| 0.30 | 0.09 | 3.0 |
| 0.40 | 0.10 | 4.8 |
| 0.60 | 0.12 | 5.6 |
| 0.80 | 0.14 | 6.8 |
| 1.00 | 0.16 | 8.3 |
| 1.20 | 0.18 | 9.0 |
| 1.50 | 0.20 | 9.9 |
| 2.00 | 0.23 | 12.7 |
| 2.50 | 0.26 | 13.6 |
| 3.0 | 0.3 | 18.2 |
| 3.5 | 0.3 | 20.8 |
| 4.0 | 0.3 | 22.6 |
| 5.0 | 0.4 | 27.2 |
| 6.0 | 0.4 | 31.7 |
| 7.0 | 0.5 | 36.2 |
| 8.0 | 0.5 | 40.2 |
| 9.0 | 0.6 | 45.0 |
| 10.0 | 0.6 | 50.0 |
| 12.0 | 0.8 | 68.0 |
| 15.0 | 1.0 | 90.0 |


产品特点
- 4大特点
- 耐磨
- 拉力强
- 不吸水
- 精致包装

产品信息
- 产品信息及颜色展示

高抗拉强度测试
- 严格的质量测试,确保断裂强度标注准确,受力时延伸量极小。
- 高拉力性能,轻松应对最大15 kg(33 lb)的大鱼。

- 抛投距离 ≥ 100 m


- 标准直径:0.20mm

- 线号型号:#1.5(直径0.20 mm)