Ir directamente a la información del producto
UT SERIES · DISPONIBLE AHORA
Anzuelos de carbono con púa para carnada viva, paquete de 1000
$50.77
Especificaciones
Especificaciones del producto
Opciones disponibles
| Tamaño | 6/0 · 5/0 · 4/0 · 3/0 · 2/0 · 1/0 · #1 · #2 · #3 · #4 · #5 · #6 · #7 · #8 · #9 · #10 · #12 |
|---|
| Tamaño | Largo (mm) | Ancho (mm) | Abertura (mm) | Diámetro del alambre (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 | 13.50mm | 5.06mm | 3.60mm | 0.60mm | 0.03g |
| #14 | 13.70mm | 5.40mm | 4.20mm | 0.55mm | 0.04g |
| #12 | 14.02mm | 6.17mm | 4.80mm | 0.60mm | 0.06g |
| #10 | 17.10mm | 7.24mm | 5.70mm | 0.70mm | 0.08g |
| #9 | 19.13mm | 7.93mm | 6.20mm | 0.78mm | 0.10g |
| #8 | 20.37mm | 8.41mm | 6.80mm | 0.80mm | 0.11g |
| #7 | 21.78mm | 9.05mm | 7.00mm | 0.85mm | 0.14g |
| #6 | 23.45mm | 9.27mm | 7.20mm | 0.90mm | 0.19g |
| #5 | 23.76mm | 9.67mm | 7.40mm | 0.95mm | 0.23g |
| #4 | 25.80mm | 10.10mm | 8.00mm | 1.00mm | 0.27g |
| #3 | 26.59mm | 11.23mm | 8.90mm | 1.08mm | 0.30g |
| #2 | 28.49mm | 11.87mm | 9.10mm | 1.11mm | 0.35g |
| #1 | 32.55mm | 12.94mm | 10.05mm | 1.18mm | 0.42g |
| 1/0 | 35.24mm | 13.73mm | 11.00mm | 1.21mm | 0.49g |
| 2/0 | 37.25mm | 15.74mm | 12.40mm | 1.32mm | 0.64g |
| 3/0 | 41.56mm | 15.75mm | 12.70mm | 1.34mm | 0.76g |
| 4/0 | 44.59mm | 18.05mm | 14.30mm | 1.45mm | 0.88g |
| 5/0 | 49.37mm | 18.73mm | 15.50mm | 1.50mm | 1.11g |
| 6/0 | 54.18mm | 21.19mm | 17.60mm | 1.60mm | 1.36g |
| 7/0 | 57.04mm | 23.45mm | 18.85mm | 1.70mm | 1.66g |
| 8/0 | 63.30mm | 26.79mm | 23.27mm | 1.90mm | 2.31g |
Medidas tomadas manualmente con ligeras tolerancias; solo como referencia.



- El diseño de punta desplazada evita que el pez enganchado se escape

- Tabla de tamaños de anzuelos con los tamaños #1, #2, #3, #4, #5, #6 y #8 comparados con una regla métrica.

- Tabla de tamaños de anzuelos que compara los tamaños #1, #2, #3, #4, #5, #6 y #8 con una regla en milímetros.


