Ir directamente a la información del producto
SERIE UT · PREVENTA
Caña ligera de carbono para barco en alta mar, 1.83–2.4 m (6–7.9 ft)
$75.29
Especificaciones
Especificaciones del producto
Opciones disponibles
| Longitud | 1.83 m (6 ft 0 in), 2 piezas · 1.98 m (6 ft 6 in), 2 piezas · 2.1 m (6 ft 11 in), 2 piezas · 2.4 m (7 ft 10 in), 2 piezas · 2.1 m (6 ft 11 in), 4 piezas |
|---|---|
| Clasificación | No. 40 · No. 50 · No. 80 · No. 30 · No. 100 |
| Mango | Mango recto · Mango de pistola |
Detalles del producto
| Tipo | Caña versátil T3 para pesca desde bote |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Longitud | 1.83 m |
| Material de la punta | T-GLASS sólido |
| Especies objetivo | Pulpo, sebastes negro, grelín, pequeño gruñidor |
| Material | Tela de carbono 24T + 30T |
| Características | Diseño ligero, alta sensibilidad y equilibrio |
Especificaciones del modelo
| Modelo | Tipo | Sección | Longitud (m) | Longitud plegada (cm) | Peso (g) | Punta/Base (mm) | Carga (#) | Rango de carga (#) | Prueba (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBTB III 40-183S | Spinning | 2 | 1.83 | 95.5 | 114 | 1.1/11.5 | 40# | 20-80# | 9 |
| EBTB III 40-183C | Casting | 2 | 1.83 | 95.5 | 119 | 1.1/11.5 | 40# | 20-80# | 9 |
| EBTB III 50-198S | Spinning | 2 | 1.98 | 103 | 155 | 2.0/13.0 | 50# | 30-90# | 11 |
| EBTB III 50-198C | Casting | 2 | 1.98 | 103 | 165 | 2.0/13.0 | 50# | 30-90# | 11 |
| EBTB III 40-210S | Spinning | 2 | 2.10 | 109 | 150 | 2.0/13.5 | 40# | 20-80# | 10 |
| EBTB III 40-210C | Casting | 2 | 2.10 | 109 | 159 | 2.0/13.5 | 40# | 20-80# | 10 |
| EBTB III 80-210S | Spinning | 2 | 2.10 | 109 | 170 | 2.3/14.0 | 80# | 60-120# | 12 |
| EBTB III 80-210C | Casting | 2 | 2.10 | 109 | 180 | 2.3/14.0 | 80# | 60-120# | 12 |
| EBTB III 30-240S | Spinning | 2 | 2.40 | 124 | 190 | 1.9/12.0 | 30# | 15-60# | 9 |
| EBTB III 30-240C | Casting | 2 | 2.40 | 124 | 200 | 1.9/12.0 | 30# | 15-60# | 9 |
| EBTB III 100-240S | Spinning | 2 | 2.40 | 124 | 233 | 2.4/13.0 | 100# | 80-150# | 15 |
| EBTB III 100-240C | Casting | 2 | 2.40 | 124 | 240 | 2.4/13.0 | 100# | 80-150# | 15 |
| EBTB III 80-2104S | Spinning | 4 | 2.10 | 58.5 | 183 | 2.1/14.0 | 80# | 40-120# | 9 |
| EBTB III 80-2104C | Casting | 4 | 2.10 | 58.5 | 188 | 2.1/14.0 | 80# | 40-120# | 9 |
Nota: Los datos anteriores se miden manualmente y pueden tener ligeras desviaciones. Solo como referencia.
Especificaciones de las cañas EBTB III
| Modelo | Tipo | Secciones | Longitud (m) | Longitud plegada (cm) | Peso (g) | Punta/Base (mm) | Carga (#) | Rango de carga (#) | Prueba (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBTB III 40-183S | Spinning | 2 | 1.83 | 95.5 | 114 | 1.1/11.5 | 40# | 20-80# | 9 |
| EBTB III 40-183C | Casting | 2 | 1.83 | 95.5 | 119 | 1.1/11.5 | 40# | 20-80# | 9 |
| Modelo | Tipo | Secciones | Longitud (m) | Longitud plegada (cm) | Peso (g) | Punta/Base (mm) | Carga (#) | Rango de carga (#) | Prueba (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBTB III 30-240S | Spinning | 2 | 2.40 | 124 | 190 | 1.9/12.0 | 30# | 15-60# | 9 |
| EBTB III 30-240C | Casting | 2 | 2.40 | 124 | 200 | 1.9/12.0 | 30# | 15-60# | 9 |
| EBTB III 40-210S | Spinning | 2 | 2.10 | 109 | 150 | 2.0/13.5 | 40# | 20-80# | 10 |
| EBTB III 40-210C | Casting | 2 | 2.10 | 109 | 159 | 2.0/13.5 | 40# | 20-80# | 10 |
| EBTB III 50-198S | Spinning | 2 | 1.98 | 103 | 155 | 2.0/13.0 | 50# | 30-90# | 11 |
| EBTB III 50-198C | Casting | 2 | 1.98 | 103 | 165 | 2.0/13.0 | 50# | 30-90# | 11 |
| Modelo | Tipo | Sección | Longitud (m) | Longitud plegada (cm) | Peso (g) | Punta/Base (mm) | Carga (#) | Rango de carga (#) | Prueba (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBTB III 80-210S | Spinning | 2 | 2.10 | 109 | 170 | 2.3/14.0 | 80# | 60-120# | 12 |
| EBTB III 80-210C | Casting | 2 | 2.10 | 109 | 180 | 2.3/14.0 | 80# | 60-120# | 12 |
| EBTB III 100-240S | Spinning | 2 | 2.40 | 124 | 233 | 2.4/13.0 | 100# | 80-150# | 15 |
| EBTB III 100-240C | Casting | 2 | 2.40 | 124 | 240 | 2.4/13.0 | 100# | 80-150# | 15 |
Especificaciones EBTB III 80-2104C
| Modelo | Tipo | Secciones | Longitud (m) | Longitud plegada (cm) | Peso (g) | Diám. punta / base (mm) | Clasificación de carga (#) | Rango de carga (#) | Arrastre de prueba (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBTB III 80-2104S | Spinning | 4 | 2.10 | 58.5 | 183 | 2.1 / 14.0 | 80# | 40-120# | 9 |
| EBTB III 80-2104C | Casting | 4 | 2.10 | 58.5 | 188 | 2.1 / 14.0 | 80# | 40-120# | 9 |

Caña versátil T3 para pesca desde bote
- Lanzamiento nuevo de 2024, diseñada para la pesca versátil desde bote en múltiples escenarios

Amplia selección de modelos
- Varias longitudes y acciones disponibles para distintas especies y escenarios de pesca.
- Diseñadas para diferentes requisitos y técnicas de pesca.

Prueba de acción
- Prueba de flexión/acción de la caña con distintos pesos de prueba (150 g, 200 g, 500 g) para varios modelos de caña EBTB III

Cañas sensibles para pesca desde bote en alta mar
- Caña de 1.83 m diseñada para una pesca en alta mar con buena respuesta, dirigida a pulpo, sebastes negro, grelín y pequeño gruñidor.
- Cuenta con una punta de T-GLASS sólido para una máxima sensibilidad que detecta mordidas sutiles, con gran resistencia y control.
Cañas de 30-50# para pesca desde bote en alta mar
- Acción 3:7 pensada para un manejo cómodo a mano, combinando resistencia y sensibilidad.
- Rendimiento equilibrado con alta resistencia a la fatiga y respuesta rápida para mordidas sutiles o agresivas.
- Aplicación versátil: adecuada para lanzamiento desde bote, pesca de fondo y pesca con aparejo dirigida a corvinas y especies bentónicas.
Cañas para pesca de peces grandes y medianos desde bote
- Diseñadas para una clasificación de 80-100#, adecuadas para especies objetivo medianas y grandes.
- La columna resistente soporta los fuertes envites de peces de gran tamaño.
- Excelente control para bacalao, sebastes negro, barrilete, caballa y dorada.
Caña de pesca de viaje de 4 secciones
- Diseño compacto de 4 secciones con una longitud plegada de solo 58.5 cm, para facilitar el transporte entre regiones
- Ideal para lanzamiento desde bote y pesca de fondo
- La acción 3/7 ofrece alta sensibilidad con una columna de gran potencia

Estructura SPIRAL SX
- La tecnología de tejido estructural SPIRAL SX aumenta la resistencia del blank
- Ofrece resistencia a la rotura y a la torsión

Diseño ligero y tacto cómodo
- Fabricada con tela de carbono 24T+30T, lo que garantiza una construcción ligera a la vez que ofrece un equilibrio cómodo y una sensibilidad superior