规格参数
产品规格
可选规格
| 尺寸 | 3/0 · 2/0 · 1/0 · 4 · 6 · 8 · 4/0 · 5/0 · 6/0 · 7/0 · 8/0 |
|---|
产品详情
| 钩号 | 2/0 |
|---|
鱼钩参数 第一部分
| 型号 / 规格 | 钩宽(mm) | 钩高(mm) | 最大适用鱼重 |
|---|---|---|---|
| #1 | 11.9 | 29.9 | 8.0 kg(17.6 lb)[16斤] |
| #2 | 10.8 | 28.2 | 约5.0 kg(约11.0 lb)[10斤] |
| #4 | 9.5 | 24 | 约5.0 kg(约11.0 lb)[10斤] |
| #6 | 8.39 | 21 | 2.5 kg(5.5 lb)[5斤] |
| 1/0 | 13.2 | 32.2 | 9.0 kg(19.8 lb)[18斤] |
鱼钩参数 第二部分
| 型号 / 规格 | 钩宽(mm) | 钩高(mm) | 最大适用鱼重 |
|---|---|---|---|
| 2/0 | 14.3 | 35.5 | 10.5 kg(23.1 lb)[21斤] |
| 3/0 | 15.5 | 38.6 | 13.0 kg(28.7 lb)[26斤] |
| 4/0 | 16.8 | 42.1 | 12.0 kg(26.5 lb)[24斤] |
| 5/0 | 18.8 | 45.2 | 15.0 kg(33.1 lb)[30斤] |
| 6/0 | 19.5 | 48.3 | 17.0 kg(37.5 lb)[34斤] |



- 钩号:1/0#

- 1号钩

- 4号钩带刻度测量示意

钩号规格对照表
- 钩宽、钩高及最大推荐适用鱼重的详细数据。