规格参数
产品规格
可选型号
| 尺寸 | MHD2000 · MHD3000 · MHD4000 · MHD5000 · MHD6000 · MHD7000 |
|---|
产品详情
| 材质 | 高强度尼龙 |
|---|---|
| 产品名称 | MHD |
| 颜色 | 银金 |
| 适用水域 | 河流、湖泊、海洋、溪流等 |
| 渔轮类型 | 纺车轮 |
| 传动比 | 4.7:1 |
| 线容量(mm/m) | 0.45/180 |
| 线容量(lbs/yds) | 20/118 |
纺车轮参数
| 型号 | 颜色 | 轴承数 | 传动比 | 线容量 |
|---|---|---|---|---|
| MHD2000 | 金/银 | 13 | 5.2:1 | #3 / 100 m |
| MHD3000 | 金/银 | 13 | 5.2:1 | #4 / 100 m |
| MHD4000 | 金/银 | 13 | 5.2:1 | #5 / 100 m |
| MHD5000 | 金/银 | 13 | 4.7:1 | #6 / 100 m |
| MHD6000 | 金/银 | 13 | 4.7:1 | #7 / 100 m |
| MHD7000 | 金/银 | 13 | 4.7:1 | #8 / 100 m |
尺寸与重量
| 型号 | 重量(g) | 彩盒尺寸(cm) | 每箱数量(个) | 外箱尺寸(cm) |
|---|---|---|---|---|
| MHD2000 | 300 | 12×12×7 | 40 | 64×26×35.5 |
| MHD3000 | 305 | 12×12×7 | 40 | 64×26×35.5 |
| MHD4000 | 310 | 12×12×7 | 40 | 64×26×35.5 |
| MHD5000 | 450 | 15×15×9.5 | 40 | 76.5×31.5×40 |
| MHD6000 | 455 | 15×15×9.5 | 40 | 76.5×31.5×40 |
| MHD7000 | 460 | 15×15×9.5 | 40 | 76.5×31.5×40 |

精准抛投,顺滑出色
- 户外垂钓的好帮手
- 高强度尼龙材质,主体有力,轻松应对大鱼

六大核心优势
- 高强度耐用材质
- 轻量化机身
- 舒适握感摇臂
- 快速收线

高灵敏度一体机身
- 内部齿轮响应灵敏、运转顺滑
- 灵敏度高,便于感知咬口,手感顺畅

左右摇臂可互换
- 超轻手感,线杯较深,抛投距离更远
- 内置金属齿轮,防止反转,主体力量扎实
- 配备金属轴承,收线顺滑,远投更轻松

主体有力,轻松提起6斤(3 kg / 6.6 lb)黑鱼
- 轻量设计与强度兼备,握感舒适
- 超轻超硬的操控,搏鱼更有底气

高强度尼龙机身
- 采用高密度模压尼龙,手感轻盈,主体强度足
- 操控顺畅,提升垂钓体验

