规格参数
产品规格
可选项
| 包装 | 10 只装 |
|---|---|
| 号数 | 0.8 号 · 1 号 · 2 号 · 3 号 · 4 号 · 5 号 · 6 号 · 7 号 · 8 号 · 9 号 · 10 号 · 11 号 · 12 号 · 13 号 · 14 号 · 15 号 |
| 钩号 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 钩门 (mm) | 线径 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| #0.8 | 12.49 | 6.92 | 5.01 | 0.74 |
| #1 | 13.23 | 7.47 | 5.54 | 0.79 |
| #2 | 14.50 | 8.07 | 6.14 | 0.86 |
| #3 | 15.78 | 8.82 | 6.64 | 0.94 |
| #4 | 17.47 | 9.69 | 7.30 | 1.00 |
| #5 | 19.46 | 10.40 | 7.58 | 1.05 |
| #6 | 20.76 | 10.96 | 8.53 | 1.14 |
| #7 | 22.28 | 12.36 | 9.21 | 1.22 |
| #8 | 24.36 | 13.30 | 9.72 | 1.37 |
| #9 | 26.25 | 14.72 | 10.99 | 1.42 |
| #10 | 27.95 | 15.78 | 11.30 | 1.51 |
| #11 | 30.85 | 16.75 | 12.25 | 1.65 |
| #12 | 32.60 | 18.20 | 13.08 | 1.78 |
| #13 | 35.19 | 19.20 | 13.88 | 1.84 |
| #14 | 36.72 | 20.54 | 14.96 | 2.00 |
| #15 | 40.54 | 21.97 | 16.74 | 2.13 |
注:数据为人工测量,可能存在微小误差,仅供参考。如需精确尺寸,请谨慎购买。

钩号对照表
- 图示展示钩长、钩宽和钩门的测量位置。
- 人工测量数据仅供参考。






