规格参数
产品规格
可选尺寸
| 尺寸 | 9/0 · 10/0 · 5/0 · 8/0 · 7/0 · 3/0 · 6/0 · 11/0 · 4/0 |
|---|
产品详情
| 型号 | SZ122 |
|---|---|
| W | 钩重 |
| G | 钩门宽度 |
| D | 钢丝直径 |
| H1 | 高度1 |
| H2 | 高度2 |
| S | 钩体强度 |
SZ122 鱼钩尺寸
| 尺寸 | W | H1 | H2 | G | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/0# | 1.16g / 0.041oz | 1.5cm / 0.59in | 2.9cm / 1.14in | 1.3cm / 0.51in | 0.18cm / 0.070in |
| 4/0# | 1.21g / 0.043oz | 1.7cm / 0.66in | 3.2cm / 1.25in | 1.3cm / 0.51in | 0.18cm / 0.070in |
| 5/0# | 1.56g / 0.055oz | 1.8cm / 0.70in | 3.2cm / 1.25in | 1.5cm / 0.59in | 0.20cm / 0.078in |
| 6/0# | 1.84g / 0.065oz | 1.8cm / 0.70in | 3.3cm / 1.29in | 1.6cm / 0.62in | 0.21cm / 0.082in |
| 7/0# | 2.29g / 0.081oz | 2.0cm / 0.78in | 3.6cm / 1.41in | 1.6cm / 0.62in | 0.23cm / 0.090in |
| 8/0# | 2.71g / 0.096oz | 2.1cm / 0.82in | 3.8cm / 1.49in | 1.9cm / 0.74in | 0.24cm / 0.094in |
| 9/0# | 3.39g / 0.120oz | 2.3cm / 0.90in | 4.2cm / 1.65in | 2.1cm / 0.82in | 0.26cm / 0.102in |
| 10/0# | 3.92g / 0.138oz | 2.5cm / 0.98in | 4.8cm / 1.88in | 2.3cm / 0.90in | 0.27cm / 0.106in |
| 11/0# | 4.52g / 0.159oz | 2.6cm / 1.02in | 5.1cm / 2.0in | 2.3cm / 0.90in | 0.28cm / 0.110in |
人工测量,可能存在误差

单钩
- 钩尖锋利
- 韧性更强

产品特点
- 全新机械造型钩体,硬度高,反复使用不易变形。
- 钩尖锋利,穿透力强,防止鱼脱钩。
- 超强韧性圆环眼与锋利倒刺设计。



钩尖
- 高硬度钩尖,反复使用不易变形,尖锐的钩尖穿透力强。


