规格参数
产品规格
可选规格
| 股数 | 4股 · 8股 |
|---|---|
| 颜色 | 白 · 灰 · 绿 · 黄 · 五色(每色10 m) |
| PE号数 | PE 0.8 · PE 5.0 · PE 8.0 · PE 1.5 · PE 3.5 · PE 6.0 · PE 2.5 · PE 2.0 · PE 0.2 · PE 10.0 · PE 0.6 · PE 1.0 · PE 4.5 · PE 3.0 · PE 4.0 · PE 1.2 · PE 7.0 · PE 0.4 |
产品详情
| 材质 | 进口日本纤维 |
|---|---|
| 类型 | PE编织线 |
| 股数 | 4股 / 8股 |
| 长度 | 100 m |
| 特点 | 超柔软,超高含碳量 |
| 长度选择 | 50m / 100m |
| 单件尺寸 | 9.5 x 9.5 x 8.7 cm |
| 内盒尺寸 | 30 x 20 x 9.8 cm |
| 外箱尺寸 | 65 x 32 x 40 cm |
| 包装数量 | 72轮/箱 |
| 产地 | 德国制造 |
| 产品名称 | PE编织鱼线 |
| 型号 | PE |
| 包装材质 | 精致包装 |
| 适用场景 | 水库钓鱼、池塘钓鱼、路亚、海钓 |
| 颜色 | 单色 / 五色 |
| 工艺 | PE编织,环保染色 |
鱼线规格对照表
| 线号 | 直径(mm) | 破断力(kg) | 4股300m重量(g) | 8股300m重量(g) | 4股500m重量(g) | 8股500m重量(g) | 4股1000m重量(g) | 8股1000m重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0.2 | 0.074 | 2.1 | 41 | - | 79 | - | 91 | - |
| #0.4 | 0.105 | 4.8 | 43 | - | 86 | - | 104 | - |
| #0.6 | 0.128 | 5.6 | 43 | - | 86 | - | 104 | - |
| #0.8 | 0.147 | 5.6 | 47 | 47 | 90 | 91 | 113 | 116 |
| #1.0 | 0.165 | 8.3 | 47 | 47 | 90 | 91 | 113 | 116 |
| #1.2 | 0.181 | 9.0 | 52 | 53 | 93 | 100 | 130 | 135 |
| #1.5 | 0.205 | 9.9 | 52 | 54 | 93 | 100 | 130 | 135 |
| #2.0 | 0.234 | 12.7 | 54 | 55 | 101 | 102 | 137 | 139 |
| #2.5 | 0.261 | 13.6 | 54 | 61 | 108 | 114 | 154 | 163 |
| #3.0 | 0.286 | 18.2 | 61 | 63 | 114 | 114 | 164 | 186 |
| #3.5 | 0.305 | 20.8 | 63 | 63 | 114 | 114 | 164 | 186 |
| #4.0 | 0.323 | 22.6 | 69 | 70 | 125 | 128 | 190 | 190 |
| #4.5 | 0.350 | 24.5 | 70 | 79 | 126 | 140 | 191 | 210 |
| #5.0 | 0.370 | 27.2 | 80 | 82 | 137 | 141 | 205 | 212 |
| #6.0 | 0.400 | 31.7 | 83 | 85 | 138 | 150 | 206 | 236 |
| #7.0 | 0.450 | 36.2 | 81 | 90 | 144 | 160 | 234 | 252 |
| #8.0 | 0.500 | 40.2 | 82 | 91 | 149 | 162 | 261 | 262 |
| #9.0 | 0.550 | 45.0 | 102 | 107 | 184 | 185 | 288 | 295 |
| #10.0 | 0.600 | 50.0 | 107 | 110 | 183 | 185 | 295 | 299 |
| #12.0 | 0.800 | 68.0 | 112 | 119 | 195 | 205 | 320 | 330 |
| #15.0 | 1.000 | 90.0 | 125 | 130 | 215 | 225 | 345 | 350 |
线参数
| 线号 | 直径(mm) | 破断力(kg) |
|---|---|---|
| #0.4 | 0.100 | 4.80 |
| #0.6 | 0.120 | 5.60 |
| #0.8 | 0.140 | 6.80 |
| #1.0 | 0.160 | 8.30 |
| #1.5 | 0.200 | 9.90 |
| #2.0 | 0.230 | 12.7 |
| #2.5 | 0.260 | 13.6 |
| #3.0 | 0.280 | 18.0 |
| #3.5 | 0.300 | 20.5 |
| #4.0 | 0.320 | 22.5 |
| #5.0 | 0.370 | 27.5 |
| #6.0 | 0.400 | 31.7 |
| #7.0 | 0.450 | 36.2 |
| #8.0 | 0.500 | 40.5 |
| #9.0 | 0.505 | 42.5 |
| #10.0 | 0.600 | 50.0 |

超顺滑远投PE主线
- 材质:进口日本原丝
- 股数可选:4股 / 8股
- 长度:100 m
超柔软100%碳素氟碳线
- 超高含碳量,灵敏度与强度兼顾
- 氟碳原料线,提供50 m和100 m两种线轮
更多推荐
- 500m PE编织鱼线
- 1000m PE编织鱼线
- 高密度超顺滑PE线
- 防褪色中国红PE线
- 836紧密编织PE线
- 150m海钓远投PE线

包装与尺寸
- 单轮尺寸:9.5 x 9.5 x 8.7 cm(3.74 x 3.74 x 3.43 in)
- 内盒尺寸:30 x 20 x 9.8 cm(11.81 x 7.87 x 3.86 in)
- 外箱尺寸:65 x 32 x 40 cm(25.59 x 12.60 x 15.75 in),每箱72轮
鱼线规格对照表
- 列出4股、8股PE编织线在各线轮长度(300m、500m、1000m)下的直径、破断力和重量参数。

工艺与技术
- 德国制造编织线:手感顺滑,光泽好,耐腐蚀
- 主要特点:耐磨,入水快,线径标准,抗拉强度高

8股编织PE鱼线
- 由8股原装PE纤维编织而成
- 编织密度高,截面呈圆形,拉力强

3D打印防褪色编织线
- 入水顺滑,线身笔直柔软,不易打结褪色
- 耐磨性增强,抗鱼齿咬伤能力强
- 采用德国交叉编织工艺,编织密度高
