参数
产品参数
可选规格
| 长度 | 1.65 m (5.4 ft) · 1.8 m (5.9 ft) · 2.1 m (6.9 ft) · 2.4 m (7.9 ft) · 2.7 m (8.9 ft) |
|---|---|
| 硬度 | 30# · 40# |
| 握把 | 直柄 · 枪柄 |
产品详情
| 产品名称 | 近海船钓竿 |
|---|---|
| 特点 | 专钓白姑鱼 |
| 调性 / 硬度 | 30#、40# |
| 类型 | 水滴轮 / 纺车轮 |
| 适用鱼种 | 白姑鱼、黄花鱼、鱿鱼、梭子鱼、黑石斑、海鳗等 |
| 握把类型 | 枪柄 / 直柄 |
| 脚座特点 | 轻量化,锁紧牢固,耐磨 |
30# 规格参数
| 型号 | 长度 (m) | 收竿长度 (cm) | 节数 | 竿尖直径 (mm) | 竿根直径 (mm) | 净重 (g) | 铅坠重量 (g) | 最大卸力 (kg) | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30# | 1.65 | 83.5 | 2 | 2.3 | 11 | 137 | 100-300 | 12 | 枪柄 / 直柄 |
| 30# | 1.80 | 94 | 2 | 2.3 | 11.2 | 149 | 100-300 | 12 | 枪柄 / 直柄 |
| 30# | 2.10 | 109 | 2 | 2.3 | 11.3 | 170 | 100-300 | 12 | 枪柄 / 直柄 |
40# 规格参数
| 型号 | 长度 (m) | 收竿长度 (cm) | 节数 | 竿尖直径 (mm) | 竿根直径 (mm) | 净重 (g) | 铅坠重量 (g) | 最大卸力 (kg) | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40# | 1.65 | 83.5 | 2 | 2.3 | 11 | 137 | 100-300 | 12 | 枪柄 / 直柄 |
| 40# | 1.80 | 94 | 2 | 2.3 | 11.2 | 149 | 100-300 | 12 | 枪柄 / 直柄 |
| 40# | 2.10 | 109 | 2 | 2.3 | 11.3 | 170 | 100-300 | 12 | 枪柄 / 直柄 |
| 40# | 2.40 | 125 | 2 | 2.3 | 13.7 | 191 | 100-300 | 12 | 纺车轮 |
| 40# | 2.70 | 138.5 | 2 | 2.3 | 16 | 232 | 100-300 | 12 | 纺车轮 |
人工测量,如有误差请谅解!

经典百搭近海船钓竿(高端版)
- 专为近海船钓设计
- 经典百搭款式,适合多种鱼类

产品参数
- 类型可选:水滴轮枪柄、纺车轮直柄
- 适用鱼种:白姑鱼、黄花鱼、鱿鱼、梭子鱼/鲻鱼、黑石斑、海鳗等

动作测试演示
- 2节近海船钓竿在 350g (12.3 oz) 负载下的弯曲对比。

多种选择
- 提供多种长度和调性选择
- 灵活适应钓点的水流与鱼群活动变化

适应多种钓鱼环境
- 兼顾高灵敏度与良好韧性,便于牢牢挂住鱼口、防止脱钩
- 增强便携性,应对多变的钓鱼环境

轻量化脚座设计
- 结构坚固,耐磨损
- 锁紧渔轮无晃动,可承受直接拉扯和卸力
- 提供枪柄与直柄两种握把可选

高碳轻量且强韧
- 反向交叉螺旋缠绕碳纤维工艺
- 提升竿身强度与刚性,可承受大鱼多方向的冲击
- 具备重载强度、防扭设计及交叉螺旋碳层

增强夜光效果
- 提升竿芯灵敏度与夜光可视性,口信判断更清晰直观