产品参数
产品规格
可选款式
| 款式 | 中号双面10格木虾路亚盒 · 双面12格盒 · 铅头钩套装盒 · 12格盒 · 中号5格盒 · 中号5格扣式盒 · 双面提手盒 · 双面14格盒 · 特大号双面18格木虾路亚盒 · 小号5格扣式盒 · 中号5格钩盒 · 单面插槽分隔盒 · 小号5格盒 · 双层路亚盒 · 双面13格盒 · 大号5格盒 · 大号扁形5格盒 · 大号双面14格木虾路亚盒 · 迷你5格盒 · 扁形5格盒 · 磨砂5格盒,14 x 3 x 8.5 cm (5.5 x 1.2 x 3.3 in) |
|---|---|
| 颜色 | 标准色 · 黄色 · 橙色 · 绿色 · 蓝色 · 枪色 · 红色 · 黑色 |
产品详情
| 类型 | 12格盒 |
|---|---|
| 重量 | 37.4 g |
| 外部尺寸 | 11 x 8.5 x 2 cm |
| 内部格子尺寸 | 2.5 x 2.5 cm |
| 产品图 | 产品名称 / 货号 | 尺寸 | 单件重量 | 外箱体积 | 每箱数量 | 外箱重量 | 可选颜色 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铅头钩套装盒 B705 | 17.5 * 10 * 4.5 cm | 129 g | 56 * 39 * 48 cm | 100 个/箱 | 15.2 kg | 红、黄、橙、蓝、绿、黑 | ||
| 双面提手盒 D908K | 29 * 19.4 * 5.7 cm | 500 g | 60 * 43 * 60 cm | 40 个/箱 | 21 kg | 红、黄、透明 | ||
| 大号双面14格EGI盒 DY1014 | 27.5 * 19.5 * 5 cm | 380 g | 58 * 40 * 48 cm | 40 个/箱 | 15.6 kg | 透明、红、黄、蓝、橙、绿、枪色 | ||
| 单层分隔盒 A901C | 20.5 * 14.2 * 3 cm | 145 g | 70 * 45 * 30 cm | 100 个/箱 | 16 kg | 红、蓝、绿、橙、黑 | ||
| 中号挂式5格盒 W809K | 17.5 * 10 * 3 cm | 88 g | 55 * 38 * 34 cm | 100 个/箱 | 10 kg | 透明、枪色 |
| 产品名称 / 货号 | 尺寸 | 重量 | 外箱尺寸 | 每箱数量 | 外箱重量 | 可选颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特大号双面16格鱿鱼钩盒 (DY1018) | 34.5*22*6cm | 615g | 72*48*32cm | 20 个/箱 | 12.8 kg | 透明、红、黄、蓝、橙、绿、枪色 |
| 中号双面10格鱿鱼钩盒 (DY1010) | 20.5*17.5*5cm | 280g | 44*36*26cm | 40 个/箱 | 11.6 kg | 透明、红、黄、蓝、橙、绿、枪色 |
| 双层路亚盒 (D902) | 21*11*4.2cm | 126g | 60*43*44cm | 100 个/箱 | 14 kg | 透明、黄身/黑盖、蓝身/白盖 |
| 双面13格盒 (B703) | 17.5*10*4.5cm | 139g | 56*39*48cm | 100 个/箱 | 15.2 kg | 红、黄、橙、烟透明、蓝、绿 |
| 大号扁形5格盒 (W806) | 17.6*11.5*2.1cm | 69g | 61*37*24cm | 100 个/箱 | 7.8 kg | 烟透明、透明 |
| 型号 / 款式 | 尺寸 (cm) | 重量 | 外箱尺寸 | 每箱数量 | 外箱重量 | 可选颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 扣式中号5格 (W808K) | 17.5 x 10 x 3 cm | 88 g | 55 x 38 x 34 cm | 100 个/箱 | 10 kg | 烟黑、透明白 |
| 扣式小号5格 (W807K) | 13.5 x 8.5 x 3 cm | 56 g | 59 x 45 x 34 cm | 200 个/箱 | 12.3 kg | 烟黑、透明白 |
| 双面14格 (B702) | 20 x 13.5 x 3.6 cm | 195 g | 42 x 35 x 41 cm | 50 个/箱 | 10.5 kg | 黄、黑、蓝、橙、绿 |
| 双面12格 (B701) | 13.8 x 10.3 x 3 cm | 92 g | 55 x 34 x 36 cm | 100 个/箱 | 10 kg | 黄、黑、蓝、橙、绿 |
| 小号12格 (D912) | 11 x 8.5 x 1.7 cm | 36 g | 56 x 37 x 31 cm | 300 个/箱 | 11.6 kg | 透明白 |
| 型号 / 款式 | 尺寸 (cm) | 重量 (g) | 外箱尺寸 | 每箱数量 | 外箱重量 (kg) | 颜色选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大号5格 (W804) | 17.4 * 15.5 * 3.3 cm | 102 g | 81 * 39 * 35 cm | 100 个/箱 | 11.5 kg | 透明黑、透明白 |
| 扁形5格 (W805) | 14.8 * 10.3 * 2.1 cm | 55 g | 54 * 32 * 24 cm | 100 个/箱 | 5.8 kg | 透明黑、透明白 |
| 中号5格 (W803) | 17.5 * 9.5 * 2.9 cm | 68 g | 51 * 37 * 47 cm | 150 个/箱 | 11 kg | 透明黑、透明白 |
| 小号5格 (W802) | 12.7 * 6 * 2.4 cm | 30 g | 55 * 36 * 27 cm | 200 个/箱 | 6.5 kg | 透明黑、透明白 |
| 产品图 | 名称 / 型号 | 尺寸 (cm) | 重量 (g) | 外箱尺寸 (cm) | 每箱数量 | 箱重 (kg) | 颜色 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迷你5格盒 | 迷你5格 / W801 | 9.5 * 4.8 * 1.6 | 19 g | 40 * 27 | 400 个/箱 | 8 kg | 透明白 |
所有产品颜色均可定制(起订量 2,000 个)。定制 LOGO 或标签需要额外的加工时间和费用。
渔具盒规格表
- 各款渔具盒的产品详情及外箱尺寸。
5格渔具盒规格
- 可选尺寸:大号 (W804)、扁形 (W805)、中号 (W803)、小号 (W802)。
- 颜色:透明黑、透明白。
- 可定制颜色,起订量 2,000 个。
- 定制 LOGO 印刷或标签需要额外的加工时间和费用。
多功能路亚渔具盒
- 密封防水设计
- 轻便,便于携带和收纳
- 防震防摔
- 合理的格子布局,方便存放

180° 加固轴
- 双轴加固设计,180° 开合,更耐用。

防水设计
- 配件盒合上后可浮在水面上,更好地保护配件。

产品参数
- 多种规格,适用于不同环境。

12格渔具盒
- 重量:37.4 g
- 外部尺寸:11 cm x 8.5 cm x 2 cm
- 内部格子尺寸:2.5 cm x 2.5 cm
- 因注塑工艺,尺寸可能略有差异。