规格参数
产品规格
可选规格
| 尺寸 | #36 · #32 · #30 · #28 · #26 · #24 · #20 · #22 · #19 · #18 · #17 · #16 · #15 · #14 · #13 · #12 · #11 · #10 · #9 · #8 · #7 · #6 · #5 · #4 · #40 |
|---|---|
| 包装数量 | 100 pcs · 200 pcs · 500 pcs · 20 pcs |
产品详情
| 产品名称 | 带环丸势钩 |
|---|---|
| 产地 | 中国 |
| 工艺 | 防锈涂层 |
| 钩尖类型 | 偏锋钩尖 |
| 线径 | 粗线材 |
| 涂层 | 纳米涂层(防锈耐磨) |
常见鱼钩型号尺寸对照表
| 鱼钩尺寸对照表 | Iseni | Shin Kanto | Universal Sode | Izu | Koiso | Seigo | Kanto | Maruseigo | Chinu | Keiryu | Sode | Carp (Koi) | Kitsune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.1 | - | 2 | 2 | - | 0.8 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 0.8 |
| - | 0.3 | - | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 1 |
| - | 0.5 | 0.1 | 4 | 4 | - | 2 | 4 | 4 | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| - | 0.8 | 0.3 | 5 | 5 | - | 3 | 5 | 5 | 0.3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| - | 1 | 0.5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0.5 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| - | 2 | - | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | - | 6 | 7 | 7 | 5 |
| - | 3 | 0.8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 0.8 | 7 | 8 | 8 | - |
| - | 4 | - | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | - | 8 | 9 | 9 | - |
注:依据钩门宽度手工测量,可能存在轻微误差,敬请谅解。

带环丸势钩
- 粗壮加厚线材结构,钩尖锋利,强度高,不易变形
- 钩门宽度适中,适合鲈鱼及多种海水鱼类
- 表面防锈涂层处理
- 钩色可选黑色或白色(随机发货)

鱼钩特点
- 钩形:偏锋钩尖
- 粗线材:结构扎实,抗弯折、抗变形
- 纳米涂层:表面光滑,耐磨性强,防锈性能好

- 偏锋钩尖设计,入水阻力小,刺入力强
- 圆滑的环眼不易磨损前导线
- 钩尖锋利,上钩快

- 纳米技术涂层,表面光亮

- 展示#5至#40号鱼钩,旁边放有硬币和尺子作对比参照。

