规格参数
产品规格
可选规格
| 包装 | 10枚装 |
|---|---|
| 号数 | 8号 · 6号 · 4号 · 2号 · 1号 · 1/0号 · 2/0号 · 3/0号 · 4/0号 · 5/0号 · 6/0号 · 7/0号 · 8/0号 · 9/0号 · 10/0号 |
鱼钩尺寸
| 型号 / 号数 | 钩宽(mm) | 钩高(mm) | 线径(mm) | 钩尖深度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 8号 | 10.81 | 18.21 | 1 | 9.96 |
| 6号 | 11.92 | 20.06 | 1.1 | 10.96 |
| 4号 | 13.04 | 21.88 | 1.2 | 11.96 |
| 2号 | 15.16 | 25.53 | 1.4 | 13.95 |
| 1号 | 16.3 | 27.33 | 1.5 | 14.95 |
| 1/0号 | 17.34 | 29.13 | 1.6 | 15.93 |
| 2/0号 | 19.37 | 32.76 | 1.8 | 17.92 |
| 3/0号 | 20.64 | 34.64 | 1.9 | 18.92 |
| 4/0号 | 22.92 | 38.44 | 2.1 | 21 |
| 5/0号 | 24 | 40.47 | 2.2 | 22.11 |
| 6/0号 | 24.99 | 42.49 | 2.3 | 23.28 |
| 7/0号 | 26.61 | 44.8 | 2.4 | 24.48 |
| 8/0号 | 28.1 | 47.26 | 2.5 | 25.83 |
| 9/0号 | 29.61 | 49.77 | 2.6 | 27.23 |
| 10/0号 | 30.69 | 51.59 | 2.7 | 28.22 |
注:数据为单钩手工测量,存在少量误差。
钩体尺寸
| 钩号 | 钩高(mm) | 钩宽(mm) |
|---|---|---|
| 8 | 18.21 | 10.81 |
| 6 | 20.06 | 11.92 |
| 4 | 21.88 | 13.04 |
| 2 | 25.53 | 24.55 |
| 1 | 27.33 | 16.3 |
| 1/0 | 29.13 | 19.37 |
钩体尺寸
| 钩号 | 长度(mm) | 钩门 / 宽度(mm) |
|---|---|---|
| 2/0 | 29.13 | 17.34 |
| 3/0 | 34.64 | 20.64 |
| 4/0 | 38.44 | 22.92 |
| 5/0 | 40.47 | 24 |

鱼钩尺寸
- 号数由大到小:10/0 > 9/0 > 8/0 > 7/0 > 6/0 > 5/0 > 4/0 > 3/0 > 2/0 > 1/0 > 1号 > 2号 > 4号 > 6号 > 8号
- 示意图标注了钩高、钩宽、线径和钩尖深度的测量数值。
- 注:数据为单钩手工测量,可能存在少量误差。

- 8号、6号、4号、2号、1号及1/0号鱼钩的尺寸。





钩尖及倒刺特写
- 钩尖锋利,倒刺设计精准,利于挂鱼。

