规格参数
产品规格
可选项
| 颜色 | 银色 · 黑色 |
|---|---|
| 尺寸 | #00 (0.5 x 11.3 mm) · #0 (0.5 x 12.6 mm) · #1 (0.6 x 15 mm) · #2 (0.6 x 17.5 mm) · #3 (0.8 x 20 mm) · #4 (0.8 x 25 mm) · #5 (1.0 x 29 mm) · #6 (1.1 x 34 mm) · #7 (1.2 x 39 mm) · #8 (1.5 x 47.5 mm) · #000 (0.5 x 9 mm) |
| 包装 | 散装(100个起购)· 100个装 · 10000个装 |
产品详情
| 产品 | BIBI虾 / NED浮水小龙虾 |
|---|---|
| 数量 | 50个/盒 |
| 尺寸 | 6.5 cm / 7.5 cm |
| 可选尺寸 | 8#、7#、6#、5#、4#、3#、2#、1#、0#、00# |
| 产品名称 | 材质 | 型号/尺寸 | 线径 (mm) | 长度 (mm) | 破断力 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加强型别针 | 不锈钢 | 00# | 0.5 | 11.3 | 8 |
| 加强型别针 | 不锈钢 | 0# | 0.5 | 12.6 | 11 |
| 加强型别针 | 不锈钢 | 1# | 0.6 | 15 | 17 |
| 加强型别针 | 不锈钢 | 2# | 0.7 | 17.5 | 23 |
| 加强型别针 | 不锈钢 | 3# | 0.8 | 20 | 28 |
| 加强型别针 | 不锈钢 | 4# | 0.8 | 20.5 | 33 |
| 加强型别针 | 不锈钢 | 5# | 1.0 | 29 | 38 |
| 加强型别针 | 不锈钢 | 6# | 1.1 | 34 | 47 |
| 加强型别针 | 不锈钢 | 7# | 1.2 | 39 | 66 |
| 加强型别针 | 不锈钢 | 8# | 1.5 | 47.5 | 95 |
特别推荐




- 多种颜色可选

大头软饵
- 软饵提供6种颜色款式(#1至#6)

BIBI虾 / NED浮水小龙虾软饵
- 每盒50个
- 可选尺寸:6.5 cm 和 7.5 cm

多种尺寸可选
- 提供8#、7#、6#、5#、4#、3#、2#、1#、0#、00#尺寸

加强型别针
- 重型加强路亚饵别针

- 不锈钢鱼钩连接环散装装
- 耐用黑镍表面处理