规格参数
产品规格
可选规格
| 号数 | 2/0(10枚)· 1/0(10枚)· 3/0(10枚)· 4/0(10枚)· 5/0(8枚) |
|---|
B93 软饵钩尺寸信息
| 钩号 | 线径(Φ) | 长度(mm) | 钩门(Φ) | 宽度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1/0 | 1.160 | 36mm | 11mm | 16mm |
| 2/0 | 1.260 | 42mm | 12.5mm | 19mm |
| 3/0 | 1.360 | 45mm | 14mm | 19.5mm |
| 4/0 | 1.560 | 49.5mm | 15mm | 22mm |
| 5/0 | 1.670 | 53.5mm | 17mm | 24mm |
| 6/0 | 1.770 | 58mm | 18mm | 26.5mm |
| 7/0 | 1.880 | 63mm | 15mm | 27.5mm |
| 8/0 | 2.00 | 70mm | 22mm | 31mm |
| 10/0 | 2.180 | 78mm | 28mm | 34mm |
| 12/0 | 2.280 | 85mm | 85mm | 37mm |




- 软饵挂在偏置软饵钩上使用
- 采用超锐钩尖设计