Skip to product information
UT SERIES · AVAILABLE NOW
Nylon Monofilament Fishing Line, 0.3–3.5 mm Spools
$0.42
Specifications
Product specifications
Available options
| Diameter | 0.3 mm · 0.4 mm · 0.5 mm · 0.6 mm · 0.7 mm · 0.8 mm · 0.9 mm · 1.0 mm · 1.1 mm · 1.2 mm · 1.3 mm · 1.4 mm · 1.5 mm · 1.6 mm · 1.8 mm · 2.0 mm · 2.2 mm · 2.5 mm · 3.0 mm · 3.5 mm |
|---|---|
| Spool Length | 100 m (328 ft) · 90 m (295 ft) · 80 m (262 ft) · 70 m (230 ft) · 60 m (197 ft) · 45 m (148 ft) · 40 m (131 ft) · 38 m (125 ft) · 35 m (115 ft) · 32 m (105 ft) · 30 m (98 ft) · 28 m (92 ft) |
Product Details
| Diameter | 2.0 mm |
|---|
Fishing Line Specifications & Breaking Strength Chart
| Line No. (#) | Diameter (mm) | Domestic Line Strength (kg) | Domestic Line Strength (lb) | High Strength Line Strength (kg) | High Strength Line Strength (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.10 | - | - | - | - |
| 0.6 | 0.12 | - | - | - | - |
| 0.8 | 0.14 | 1.08 | 2.34 | 1.2 | 2.6 |
| 1 | 0.16 | 1.26 | 2.79 | 1.4 | 3.1 |
| 1.2 | 0.18 | 1.53 | 3.24 | 1.7 | 3.6 |
| 1.5 | 0.20 | 1.80 | 4.05 | 2.0 | 4.5 |
| 2 | 0.23 | 2.34 | 5.04 | 2.6 | 5.6 |
| 2.5 | 0.26 | 2.97 | 6.48 | 3.3 | 7.2 |
| 3 | 0.28 | 3.42 | 7.47 | 3.8 | 8.3 |
| 3.5 | 0.30 | 3.87 | 8.64 | 4.3 | 9.6 |
| 4 | 0.33 | 4.59 | 10.17 | 5.1 | 11.3 |
| 4.5 | 0.35 | 5.22 | 11.43 | 5.8 | 12.7 |
| 5 | 0.37 | 5.76 | 12.60 | 6.4 | 14.0 |
| 6 | 0.40 | 6.66 | 14.76 | 7.4 | 16.4 |
| 7 | 0.43 | 7.74 | 17.01 | 8.6 | 18.9 |
| 7.5 | 0.45 | 8.46 | 18.63 | 9.4 | 20.7 |
| 8 | 0.47 | 9.18 | 20.16 | 10.2 | 22.4 |
| 9 | 0.50 | 10.17 | 22.50 | 11.3 | 25.0 |
| 10 | 0.52 | 11.07 | 24.30 | 12.3 | 27.0 |
| 11 | 0.55 | 12.06 | 26.64 | 13.4 | 29.6 |
| 12 | 0.57 | 13.05 | 28.80 | 14.5 | 32.0 |
| 13.2 | 0.60 | 14.31 | 31.59 | 15.9 | 35.1 |
| 15.5 | 0.65 | 16.65 | 36.72 | 18.5 | 40.8 |
| 18 | 0.70 | 19.26 | 42.39 | 21.4 | 47.1 |
| 20 | 0.74 | 21.24 | 46.80 | 23.6 | 52.0 |
| 21 | 0.75 | 21.60 | 47.61 | 24.0 | 52.9 |
| 23.5 | 0.80 | 24.39 | 53.82 | 27.1 | 59.8 |
| 25 | 0.83 | 25.74 | 56.70 | 28.6 | 63.0 |
| 26.5 | 0.85 | 27.18 | 59.85 | 30.2 | 66.5 |
| 30 | 0.91 | 30.51 | 67.14 | 33.9 | 74.6 |
| 33 | 0.95 | 33.48 | 73.71 | 37.2 | 81.9 |
| 35 | 0.98 | 35.10 | 77.22 | 39.0 | 85.8 |
| 37 | 1.00 | 36.54 | 80.46 | 40.6 | 89.4 |
| 40 | 1.05 | 39.24 | 86.40 | 43.6 | 96.0 |
| 45 | 1.10 | 42.93 | 94.68 | 47.7 | 105.2 |
| 50 | 1.17 | 47.61 | 104.94 | 52.9 | 116.6 |
| 53 | 1.20 | 49.68 | 109.44 | 55.2 | 121.6 |
| 60 | 1.28 | 55.44 | 122.13 | 61.6 | 135.7 |
| 62 | 1.30 | 56.88 | 125.28 | 63.2 | 139.2 |
| 70 | 1.38 | 63.18 | 139.23 | 70.2 | 154.7 |
| 72 | 1.40 | 64.35 | 141.75 | 71.5 | 157.5 |
| 80 | 1.48 | 70.56 | 155.43 | 78.4 | 172.7 |
| 83 | 1.50 | 72.36 | 159.39 | 80.4 | 177.1 |
| 90 | 1.57 | 77.49 | 170.64 | 86.1 | 189.6 |
| 94 | 1.60 | 80.28 | 176.94 | 89.2 | 196.6 |
| 100 | 1.65 | 83.97 | 184.95 | 93.3 | 205.5 |
| 110 | 1.73 | 90.81 | 199.98 | 100.9 | 222.2 |
| 120 | 1.81 | 96.48 | 212.58 | 107.2 | 236.2 |
| 133 | 1.90 | 104.13 | 229.32 | 115.7 | 254.8 |
| 150 | 2.02 | 114.30 | 251.73 | 127.0 | 279.7 |
| 180 | 2.22 | 133.38 | 293.67 | 148.2 | 326.3 |
| 200 | 2.34 | 143.91 | 316.98 | 159.9 | 352.2 |
| 230 | 2.50 | 160.65 | 353.88 | 178.5 | 393.2 |
Fishing Line Diameter and Breaking Strength Chart
- Compares line size (#), diameter (mm), domestic line breaking strength (kg/lb), and high-strength line breaking strength (kg/lb).


Fishing Line Coils
- Monofilament fishing line spool packages
- Features calibrated fishing line


- Clear fishing line coil


- Diameter: 2.0 mm


